−10%
Беговая дорожка KETTLER Track SI, Черный Черный
Черный
Беговая дорожка KETTLER Smart R2 — отличный выбор для домашних тренировок. Данная модель сочетает в себе компактность и широкий функционал, предоставляя возможность эффективной тренировки даже в ограниченных пространствах. Благодаря компактной складной конструкции модель занимает минимум места в квартире. Транспортировочные ролики позволяют легко и быстро передвигать тренажер. Встроенные ножки для вертикального хранения обеспечивают бережное хранение — дорожку не придется ставить на корпус. Интуитивный интерфейс и меню с простой навигацией. Все основные параметры тренировки отображаются крупным шрифтом и хорошо видны на экране консоли. Предусмотрена функция Child Protection Field. Защитный экран, размещенный в задней части тренажера, предотвращает попадание предметов под беговое полотно пр
| Дополнительно | Отсек для хранения шнура, быстрая система смазки бегового полотна, проектор |
|---|---|
| Дополнительные функции | Консоль беговой дорожки оснащена USB разъемом |
| Срок службы | 7 лет |
| Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 159 х 70.6 х 26 |
| Размер бегового полотна (дл х шир), см | 129 х 45 |
| Размер упаковки (дл х шир х выс), см | 171 х 18 х 82 |
| Пользовательские программы | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 3 года |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 159 х 70.6 х 113.5 |
| Код производителя | 123485 |
| Система амортизации бегового полотна | 8 амортизирующих подушек и регулируемая система заднего демпфера |
| Графический дисплей | LED, сенсорный дисплей |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Общее количество тренировочных программ | 36 |
| Постоянная мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 1.625 |
| Уровень шума | 63.5 |
| Вес, кг | 48 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт/ч | 1.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 14 |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Скорость | Да |
| Израсходованные калории | Да |
| Время тренировки | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Возможность подключения кардиодатчика | Нет |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Изменение угла наклона бегового полотна | Нет |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Нет |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Категория | Тренажеры |
| Гарантия подлинности товара | Да |
| USB-вход | Да |
| Наличие поручней | Есть |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Нет |
| Контроль за верхним пределом пульса | Нет |
| Держатель для бутылки | Да |
| Целевые тренировки (обратный отсчет) | Нет |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Отображение уровня получаемой нагрузки | Да |
| Измерение пульса | Нет |
| Реверсивный ход | Нет |
| Акустическая система | Нет |
| Кнопки управления на поручнях | Нет |
| Громкая связь по Bluetooth | Нет |
| Компенсаторы неровности пола | Нет |
| Хранение данных о пользователях | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Фитнес-тест (Recovery) | Нет |
| Наличие Bluetooth | Нет |
| Измерение шагов за тренировку | Нет |
| Поддержка приложений | Нет |
| Простая система смазки бегового полотна | Да |
| Наличие вентилятора | Нет |
| Защитный экран заднего ролика | Да |
| Зарядка мобильного устройства | Нет |
| Вычисление индекса массы тела (BMI) | Да |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Тренируемые группы мышц | Пресс |
| Цвет | Черный |
| Пол | унисекс |
| Возраст | Взрослые |
| Группа товаров | Тренажеры |
| Подкатегория | Кардиотренажеры |
| Товарная группа | Беговые дорожки |
| Товарная подгруппа | Беговые дорожки электрические |
−10%
Черный
−50%
Черный
−20%
Черный
−20%
Черный
−10%
Черный
−10%
Черный