−50%
Ультракомпактная беговая дорожка KETTLER Fold Track F1, Черный Черный
Черный
Беговая дорожка KETTLER Track SI подойдет для продвинутых пользователей. Модель имеет TFT дисплей 21 дюйм, клавиши быстрого доступа на поручнях и консоли. Изменить скорость или угол наклона можно нажатием одной кнопки. Заднюю часть дорожки закрывает защитный экран Child Protection Field. Если дети, животные или мелкие вещи случайно оказались рядом с работающим тренажером, он не даст им попасть под движущееся беговое полотно. Количество пройденных шагов отображается на дисплее. Встроенный Bluetooth-адаптер позволяет синхронизировать компьютер тренажера с внешними устройствами (смартфоном, планшетом и смарт-часами). Технология Interactivity With Smart Gym для работы в паре с различными фитнес-приложениями, включая Kinomap, Zwift, Rouvy, Fulgaz, RGT Cycling. Вы получите доступ к интерактивным
| Дополнительно | БЕСШУМНЫЙ И ПЛАВНЫЙ ХОД Уровень шума 68 дБ в соответствии со стандартами ISO. Даже на максимально возможной скорости дорожка работает очень тихо |
|---|---|
| Размер упаковки (дл х шир х выс), см | 215 х 42 х 92 |
| Материалы | Сталь, пластик |
| Срок гарантии | 3 года |
| Система амортизации бегового полотна | Инновационная амортизирующая система Energy Deck — сердце дорожки. Амортизация по всей поверхности бегового полотна снижает нагрузку и возвращает энергию удара при отталкивании, что делает бег на дорожке динамичным и безопасным |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 126 х 87 х 169 |
| Графический дисплей | TFT дисплей |
| Пользовательские программы | 4 |
| Срок службы | 7 лет |
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 189 х 169 х 86 |
| Размер бегового полотна (дл х шир), см | 140 х 50 |
| Код производителя | 123490 |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Вес, кг | 98.7 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт/ч | 2.21 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Общее количество тренировочных программ | 25 |
| Постоянная мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Реверсивный ход | Нет |
| Поддержка приложений | Да |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Израсходованные калории | Да |
| Время тренировки | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Скорость | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Держатель для бутылки | Да |
| Целевые тренировки (обратный отсчет) | Да |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Возможность подключения кардиодатчика | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Отображение уровня получаемой нагрузки | Да |
| Изменение угла наклона бегового полотна | от 0% до 12% |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Да |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Гарантия подлинности товара | Да |
| USB-вход | Нет |
| Категория | Тренажеры |
| Акустическая система | Да |
| Кнопки управления на поручнях | Да |
| Громкая связь по Bluetooth | Нет |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Хранение данных о пользователях | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Фитнес-тест (Recovery) | Нет |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Измерение шагов за тренировку | Да |
| Простая система смазки бегового полотна | Да |
| Наличие вентилятора | Да |
| Защитный экран заднего ролика | Да |
| Зарядка мобильного устройства | Нет |
| Вычисление индекса массы тела (BMI) | Нет |
| Наличие поручней | Есть |
| Вид спорта | Кардиотренировки,Бег |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Тренируемые группы мышц | Ноги,Ягодицы,Спина,Руки,Пресс,Плечи |
| Цвет | Черный |
| Пол | унисекс |
| Возраст | Взрослые |
| Группа товаров | Тренажеры |
| Подкатегория | Кардиотренажеры |
| Товарная группа | Беговые дорожки |
| Товарная подгруппа | Беговые дорожки электрические |
−50%
Черный
−20%
Черный
−20%
Черный
−10%
Черный
−10%
Черный
−10%
Черный