−10%
Беговая дорожка KETTLER Track SI, Черный Черный
Черный
Беговая дорожка KETTLER Smart S3 — отличный выбор для домашних тренировок. Благодаря встроенной системе вертикального хранения модель сочетает в себе компактность и широкий функционал. Она позволяет тренироваться даже в ограниченном пространстве. Благодаря компактной складной конструкции модель занимает минимум места в квартире. Транспортировочные ролики позволяют легко и быстро ее передвигать. Встроенная система вертикального хранения для удобного размещения. Встроенный Bluetooth-адаптер позволяет синхронизировать компьютер с внешними устройствами: телефоном, смарт-часами и т.п. Благодаря технологии Interactivity With Smart Gym тренажер можно использовать совместно с фитнес-приложениями: Kinomap, Zwift, Rouvy, Fulgaz, RGT Cycling и т.д. Вы получите доступ к интерактивным тренировкам с авт
| Размер упаковки (дл х шир х выс), см | 186.5x83.5x28.5 |
|---|---|
| Материалы | Сталь, ПВХ |
| Размер бегового полотна (дл х шир), см | 135 х 50 |
| Страна производства | Китай |
| Пользовательские программы | 3 |
| Графический дисплей | 5 широких LED окон |
| Код производителя | 123487 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Дополнительные функции | Быстрый старт |
| Срок службы | 7 лет |
| Система амортизации бегового полотна | Да |
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 174 х 77 х 139 |
| Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 174 x 77 x 29 |
| Дополнительно | Подставка для мобильных устройств и держатель для бутылки, беспроводная зарядка, отсек для хранения шнура, быстрая система смазки бегового полотна, проектор, регулируемая система демпфирования |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Вес, кг | 70.4 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт/ч | 1.84 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Общее количество тренировочных программ | 40 |
| Постоянная мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
| Гарантия подлинности товара | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Израсходованные калории | Да |
| Время тренировки | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Целевые тренировки (обратный отсчет) | Да |
| Возможность подключения кардиодатчика | Да |
| Изменение угла наклона бегового полотна | от 0% до 12% |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Категория | Тренажеры |
| Громкая связь по Bluetooth | Нет |
| Компенсаторы неровности пола | Нет |
| Хранение данных о пользователях | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Фитнес-тест (Recovery) | Нет |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Измерение шагов за тренировку | Нет |
| Поддержка приложений | Да |
| Простая система смазки бегового полотна | Да |
| Наличие вентилятора | Нет |
| Защитный экран заднего ролика | Да |
| Зарядка мобильного устройства | Да |
| Вычисление индекса массы тела (BMI) | Да |
| Наличие поручней | Есть |
| USB-вход | Нет |
| Скорость | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Контроль за верхним пределом пульса | Нет |
| Держатель для бутылки | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Да |
| Акустическая система | Нет |
| Кнопки управления на поручнях | Да |
| Реверсивный ход | Нет |
| Вид спорта | Бег,Кардиотренировки |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Тренируемые группы мышц | Ноги,Плечи,Руки,Пресс,Спина,Ягодицы |
| Цвет | Черный |
| Пол | унисекс |
| Возраст | Взрослые |
| Группа товаров | Тренажеры |
| Подкатегория | Кардиотренажеры |
| Товарная группа | Беговые дорожки |
| Товарная подгруппа | Беговые дорожки электрические |
−10%
Черный
−50%
Черный
−20%
Черный
−20%
Черный
−10%
Черный
−10%
Черный