−10%
Беговая дорожка KETTLER Track SI, Черный Черный
Черный
Беговая дорожка KETTLER Track S4 нового поколения позволяет поддерживать отличную форму в любое время года. В основе системы амортизации ENERGY DECK кушоны, выполненные из специального ячеистого материала. Система снижает нагрузку на опорно-двигательную систему и делает тренировки более безопасными за счет поглощения энергии удара и возвращает эту энергию при отталкивании. Тренировочный компьютер с удобным и большим LC-дисплеем. Клавиши быстрого доступа позволяют выбрать необходимую скорость и угол наклона бегового полотна одним нажатием кнопки. 32 встроенные программы, в том числе бег по пересеченной местности, бег в гору, интервальные тренировки, пульсозависимые программы. Дорожка имеет сертификат класса SA — оборудована компонентами с увеличенным ресурсом и мотором постоянного тока 2.5
| Срок службы | 7 лет |
|---|---|
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 182 х 85,5 х 143,5 |
| Дополнительные функции | Быстрый старт, бег по пересеченной местности, бег в гору, интервальные тренировки |
| Размер упаковки (дл х шир х выс), см | 200 х 82 х 42 |
| Материалы | Сталь, ПВХ, резина |
| Пользовательские программы | 5 |
| Система амортизации бегового полотна | ENERGY DECK |
| Дополнительно | Вентилятор, аудиоколонки |
| Пульсозависимые программы | 12 |
| Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 134.5 х 85.5 х 143.5 |
| Код производителя | 118597 |
| Графический дисплей | LCD 132 х 85 мм |
| Срок гарантии | 3 года |
| Размер бегового полотна (дл х шир), см | 135 х 47 |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Уровень шума | 65 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Вес, кг | 87 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт/ч | 1.84 |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| Общее количество тренировочных программ | 32 |
| Постоянная мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Громкая связь по Bluetooth | Нет |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Измерение шагов за тренировку | Нет |
| Поддержка приложений | Да |
| Простая система смазки бегового полотна | Да |
| Наличие вентилятора | Да |
| Защитный экран заднего ролика | Да |
| Зарядка мобильного устройства | Нет |
| Вычисление индекса массы тела (BMI) | Нет |
| Акустическая система | Да |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Изменение угла наклона бегового полотна | от 0% до 10% |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Да |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Возможность подключения кардиодатчика | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Скорость | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Израсходованные калории | Да |
| Время тренировки | Да |
| Отображение уровня получаемой нагрузки | Да |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Гарантия подлинности товара | Да |
| USB-вход | Нет |
| Держатель для бутылки | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Реверсивный ход | Нет |
| Категория | Тренажеры |
| Наличие поручней | Есть |
| Кнопки управления на поручнях | Да |
| Фитнес-тест (Recovery) | Нет |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Хранение данных о пользователях | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Вид спорта | Бег,Кардиотренировки |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Тренируемые группы мышц | Ноги,Ягодицы,Спина,Руки,Пресс,Плечи |
| Цвет | Черный |
| Пол | унисекс |
| Возраст | Взрослые |
| Группа товаров | Тренажеры |
| Подкатегория | Кардиотренажеры |
| Товарная группа | Беговые дорожки |
| Товарная подгруппа | Беговые дорожки электрические |
−10%
Черный
−50%
Черный
−20%
Черный
−20%
Черный
−10%
Черный
−10%
Черный