−30%
Тренажер эллиптический складной Torneo Transform C-540, Черный Черный
Черный
Эллиптический тренажер Torneo Stella с ультимативным набором функциональных возможностей. Помимо внушительной длины шага в 432 мм и достаточно малого Q-фактора в 198 мм, тренажер имеет 32 уровня нагрузки и позволяет тренироваться по программе WATT. Оснащен трехкомпонентным педальным узлом для максимальной плавности движений без рывков. Консоль с большим экраном отображает сразу все показатели тренировки. Под экраном находятся эргономичные кнопки с подписями на русском языке. 24 программы тренировок, включая целевые, пульсозависимые и персональные программы, BMI, фитнес-тест. Программа WATT позволяет быть уверенным, что работа сердечно-сосудистой системы под контролем. Когда показатели пульса выходят за безопасный предел, тренажер автоматически понижает подаваемую нагрузку, и наоборот. Сбал
| Графический дисплей | LCD с подсветкой и 7 информационными окнами |
|---|---|
| Дополнительно | Компенсаторы неровности пола улучшенной конструкции по бокам всех 4 опор. |
| Срок гарантии | 2 года |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест, BMI, программа WATT, функция быстрый старт, USB-разъем для зарядки смартфона, синхронизация с приложениями Kinomap App |
| Срок службы | 7 лет |
| Материалы | Сталь, пластик |
| Размер упаковки (дл х шир х выс), см | 125 х 38 х 66 |
| Страна производства | Китай |
| Пользовательские программы | 4 |
| Код производителя | 123459 |
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 145 x 68 x 169 |
| Пульсозависимые программы | 5 |
| Расстояние между педалями (Q-фактор), мм | 198 |
| Количество уровней нагрузки, шт | 32 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Вес, кг | 53 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт/ч | 0.3 |
| Общее количество тренировочных программ | 24 |
| Рост пользователя, см | 190 |
| Масса маховика, кг | 7.4 |
| Длина шага, мм | 432 |
| Масса маховика инерционная, кг | 21 |
| Гарантия подлинности товара | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Фитнес-тест (Recovery) | Да |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Поддержка приложений | Да |
| Программа WATT | Да |
| Зарядка мобильного устройства | Да |
| Вычисление индекса массы тела (BMI) | Да |
| Регулировка положения педалей | Да |
| USB-вход | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Скорость | Да |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Израсходованные калории | Да |
| Время тренировки | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Складная конструкция | Нет |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Держатель для бутылки | Да |
| Целевые тренировки (обратный отсчет) | Да |
| Хранение данных о пользователях | Нет |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Возможность подключения кардиодатчика | Нет |
| Скорость вращения педалей | Да |
| Система нагружения | Магнитная |
| Уровень нагрузки | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Отображение уровня получаемой нагрузки | Да |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Подставка для аксессуаров | Нет |
| Измерение пульса | Да |
| Категория | Тренажеры |
| Реверсивный ход | Да |
| Тип педального узла | Трехкомпонентный |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Тренируемые группы мышц | Ноги,Ягодицы |
| Цвет | Черный |
| Пол | унисекс |
| Возраст | Взрослые |
| Группа товаров | Тренажеры |
| Подкатегория | Кардиотренажеры |
| Товарная группа | Эллиптические тренажеры |
| Товарная подгруппа | Эллиптические тренажеры |
−30%
Черный
Черный
Черный
−30%
Черный
−20%
Черный
Черный
Черный