−30%
Эллиптический тренажер KETTLER Rivo 5, Черный Черный
Черный
Эллиптический тренажер KETTLER Skylon 2 с передним расположением маховика — идеальный выбор для домашних кардиотренировок. Благодаря такому расположению маховика расстояние между платформами составляет всего 92 мм, что обеспечивает удобное положение ног во время тренировок и делает занятия более комфортными. Встроенный Bluetooth-адаптер позволяет синхронизировать компьютер тренажера с внешними устройствами, такими как смартфон, планшет, телефон и смарт-часы. Благодаря технологии Interactivity With Smart Gym тренажер можно использовать в паре с различными фитнес-приложениями, включая Kinomap, Zwift, Rouvy, Fulgaz, RGT Cycling. В зависимости от выбранного приложения вы получите доступ к интерактивным тренировкам с автоматической регулировкой нагрузки, что сделает ваши занятия дома более разн
| Срок службы | 7 лет |
|---|---|
| Графический дисплей | LCD дисплей 117 х 86 мм |
| Размер упаковки (дл х шир х выс), см | 136 х 44 х 90 |
| Страна производства | Китай |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Материалы | Металл, пластик, резина |
| Дополнительные функции | Bluetooth |
| Пользовательские программы | 4 |
| Дополнительно | Эргономичные рукоятки |
| Код производителя | A21TKTCM023 |
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 185×68×164 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Расстояние между педалями (Q-фактор), мм | 92 |
| Количество уровней нагрузки, шт | 16 |
| Вес, кг | 75.5 |
| Общее количество тренировочных программ | 12 |
| Масса маховика, кг | 8 |
| Длина шага, мм | 482 |
| Масса маховика инерционная, кг | 22 |
| Регулировка положения педалей | Нет |
| Гарантия подлинности товара | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Фитнес-тест (Recovery) | Да |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Поддержка приложений | Да |
| Программа WATT | Нет |
| Зарядка мобильного устройства | Нет |
| Вычисление индекса массы тела (BMI) | Нет |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Целевые тренировки (обратный отсчет) | Да |
| Хранение данных о пользователях | Да |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Возможность подключения кардиодатчика | Да |
| Скорость вращения педалей | Да |
| Система нагружения | Магнитная |
| Уровень нагрузки | Да |
| Отображение уровня получаемой нагрузки | Да |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Скорость | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Складная конструкция | Нет |
| Израсходованные калории | Да |
| Время тренировки | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Держатель для бутылки | Нет |
| Реверсивный ход | Да |
| USB-вход | Нет |
| Тип педального узла | Трехкомпонентный |
| Категория | Тренажеры |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Тренируемые группы мышц | Руки,Ягодицы,Ноги,Плечи |
| Цвет | Черный |
| Пол | унисекс |
| Возраст | Взрослые |
| Группа товаров | Тренажеры |
| Подкатегория | Кардиотренажеры |
| Товарная группа | Эллиптические тренажеры |
| Товарная подгруппа | Эллиптические тренажеры |
−30%
Черный
−30%
Черный
−30%
Черный
Черный
−30%
Серый
−10%
Черный
Черный
−20%
Черный